
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 63 Mq | 62 Mqc |
| Magazzino - piano terra | 17 Mq | 17 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 63 Mq | 63 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 44 Mq | 44 Mqc |
| Accessorie | ||
| Lastrico solare - 1° piano | 36 Mq | 7 Mqc |
| Lastrico solare - 2° piano | 24 Mq | 6 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 1.000 Mq | 35 Mqc |
| Terreno accessorio | 36.000 Mq | 201 Mqc |
| Totale | 435 Mqc | |
