
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 80 Mq | 80 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 100 Mq | 100 Mqc |
| Capannone - piano terra | 50 Mq | 50 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1° piano | 16 Mq | 4 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 65 Mq | 39 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 11 Mq | 4 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 21 Mq | 13 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 1.500 Mq | 150 Mqc |
| Totale | 440 Mqc | |

